+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|               MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOECZNEJ pl.Trzech Krzyy 3/5, 00-507 Warszawa               |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
| Powiatowy Urzd Pracy           |   ZACZNIK 1 do sprawozdania MPiPS - 01   | Przekaza/wysa do 8 dnia  |
| Kodzko                         |                                            | roboczego po miesicu       |
+---------------------------------+          Bezrobotni wedug czasu           | koczcym kwarta do        |
| Numer identyfikacyjny-REGON     |       pozostawania bez pracy, wieku,       | wojewdzkiego urzdu pracy  |
| 891129123                       |    poziomu wyksztacenia i stau pracy     |                             |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
|                                       Stan za 01.10.2006-31.12.2006                                        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
999999

1. Bezrobotni ogem
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+---------+-------------------------------------------------+
|                                |         |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      |Bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1) |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   bez   |samotnie |         |
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |         |         |         |         |         |         | dugo-  |  do 25  |  pow.   |kwalifi- | wycho-  |  nie-   |
|                                | botnych | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  | trwale  |  roku   |   50    |  kacji  | wujcy  |  peno- |
|                                | ogem  |         |         |         |         |         |         | bezro-  |  ycia  |  roku   | zawodo- | dziecko | sprawni |
|                                |         |         |         |         |         |         |         | botni   |         |  ycia  |  wych   |do 7 roku|         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |01|     927 |     927 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |     358 |     244 |     124 |     265 |      35 |      42 |
|pozosta-|1-3                 |02|    2713 | ------- |    2713 | ------- | ------- | ------- | ------- |    1002 |     770 |     407 |     890 |     112 |     100 |
| wania  |3-6                 |03|    2143 | ------- | ------- |    2143 | ------- | ------- | ------- |     820 |     618 |     297 |     702 |     112 |      50 |
|bez pra-|6-12                |04|    2456 | ------- | ------- | ------- |    2456 | ------- | ------- |    1028 |     520 |     421 |     783 |     128 |      68 |
|  cy w  |12-24               |05|    2792 | ------- | ------- | ------- | ------- |    2792 | ------- |    2771 |     457 |     586 |     949 |     177 |      69 |
| m-cach |pow.24              |06|    5802 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    5802 |    5751 |     409 |    1737 |    2423 |     341 |     154 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |07|    3018 |     244 |     770 |     618 |     520 |     457 |     409 |    1598 |    3018 | ------- |    1154 |     305 |      48 |
|        |25-34               |08|    4513 |     276 |     775 |     625 |     752 |     744 |    1341 |    2972 | ------- | ------- |    1198 |     481 |     107 |
| Wiek   |35-44               |09|    3261 |     171 |     448 |     375 |     453 |     570 |    1244 |    2401 | ------- | ------- |    1128 |      99 |      73 |
|        |45-54               |10|    4834 |     194 |     581 |     435 |     594 |     833 |    2197 |    3809 | ------- | ------- |    1919 |      18 |     178 |
|        |55-59               |11|    1068 |      40 |     121 |      80 |     115 |     166 |     546 |     845 | ------- | ------- |     533 |       1 |      72 |
|        |60-64 lata          |12|     139 |       2 |      18 |      10 |      22 |      22 |      65 |     105 | ------- | ------- |      80 |       1 |       5 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |13|     550 |      53 |     119 |      97 |     101 |      90 |      90 |     263 |      94 |      57 | ------- |      16 |       5 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |14|    3770 |     221 |     684 |     553 |     670 |     649 |     993 |    2365 |    1083 |     481 | ------- |     214 |      83 |
| szta- |r. oglokszt.      |15|    1555 |     103 |     326 |     242 |     259 |     232 |     393 |     910 |     634 |     200 |    1116 |      79 |      34 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |16|    4998 |     259 |     751 |     606 |     688 |     836 |    1858 |    3625 |     485 |     994 | ------- |     212 |     163 |
|        |gimnazj. i poniej  |17|    5960 |     291 |     833 |     645 |     738 |     985 |    2468 |    4567 |     722 |    1840 |    4896 |     384 |     198 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |18|    1891 |     130 |     346 |     256 |     260 |     270 |     629 |    1427 |     541 |     222 |     754 |     141 |      49 |
| Sta   |1-5                 |19|    3314 |     205 |     545 |     448 |     537 |     546 |    1033 |    2221 |     511 |     336 |    1004 |     215 |      96 |
| pracy  |5-10                |20|    2391 |     122 |     355 |     281 |     381 |     405 |     847 |    1660 |      24 |     280 |     712 |     111 |      63 |
| ogem |10-20               |21|    3081 |     165 |     416 |     315 |     398 |     536 |    1251 |    2296 | ------- |     753 |    1070 |      55 |      94 |
|        |20-30               |22|    2478 |     117 |     375 |     265 |     355 |     464 |     902 |    1751 | ------- |    1469 |     822 |      16 |      91 |
|        |30 lat i wicej     |23|     364 |      16 |      95 |      58 |      57 |      63 |      75 |     164 | ------- |     335 |     114 |       0 |      15 |
|        |bez stau           |24|    3314 |     172 |     581 |     520 |     468 |     508 |    1065 |    2211 |    1942 |     177 |    1536 |     367 |      75 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |25|   16833 |     927 |    2713 |    2143 |    2456 |    2792 |    5802 |   11730 |    3018 |    3572 |    6012 |     905 |     483 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
2. Bezrobotne kobiety
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+---------+-------------------------------------------------+
|                                |         |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      |Bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1) |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   bez   |samotnie |         |
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |         |         |         |         |         |         | dugo-  |  do 25  |  pow.   |kwalifi- | wycho-  |  nie-   |
|                                | botnych | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  | trwale  |  roku   |   50    |  kacji  | wujcy  |  peno- |
|                                | kobiet  |         |         |         |         |         |         | bezro-  |  ycia  |  roku   | zawodo- | dziecko | sprawni |
|                                | ogem  |         |         |         |         |         |         | botni   |         |  ycia  |  wych   |do 7 roku|         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |26|     357 |     357 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |     149 |      78 |      40 |     110 |      33 |      20 |
|pozosta-|1-3                 |27|    1245 | ------- |    1245 | ------- | ------- | ------- | ------- |     464 |     350 |     130 |     428 |     102 |      43 |
| wania  |3-6                 |28|    1099 | ------- | ------- |    1099 | ------- | ------- | ------- |     434 |     330 |     120 |     366 |     103 |      25 |
|bez pra-|6-12                |29|    1296 | ------- | ------- | ------- |    1296 | ------- | ------- |     527 |     297 |     168 |     441 |     114 |      38 |
|  cy w  |12-24               |30|    1493 | ------- | ------- | ------- | ------- |    1493 | ------- |    1484 |     263 |     219 |     501 |     170 |      31 |
| m-cach |pow.24              |31|    3501 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    3501 |    3480 |     286 |     846 |    1524 |     332 |      72 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |32|    1604 |      78 |     350 |     330 |     297 |     263 |     286 |     927 |    1604 | ------- |     650 |     299 |      20 |
|        |25-34               |33|    2671 |     122 |     384 |     333 |     427 |     464 |     941 |    1892 | ------- | ------- |     699 |     450 |      52 |
| Wiek   |35-44               |34|    1920 |      73 |     239 |     208 |     242 |     344 |     814 |    1474 | ------- | ------- |     736 |      90 |      43 |
|        |45-54               |35|    2425 |      75 |     244 |     201 |     302 |     375 |    1228 |    1928 | ------- | ------- |    1073 |      14 |      86 |
|        |55-59               |36|     371 |       9 |      28 |      27 |      28 |      47 |     232 |     317 | ------- | ------- |     212 |       1 |      28 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |37|     341 |      30 |      74 |      60 |      60 |      62 |      55 |     168 |      65 |      15 | ------- |      16 |       1 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |38|    2356 |     113 |     383 |     319 |     425 |     427 |     689 |    1552 |     601 |     252 | ------- |     209 |      42 |
| szta- |r. oglokszt.      |39|    1110 |      53 |     208 |     170 |     191 |     177 |     311 |     683 |     397 |     136 |     834 |      76 |      16 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |40|    2352 |      76 |     272 |     282 |     290 |     378 |    1054 |    1830 |     210 |     399 | ------- |     199 |      81 |
|        |gimnazj. i poniej  |41|    2832 |      85 |     308 |     268 |     330 |     449 |    1392 |    2305 |     331 |     721 |    2536 |     354 |      89 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |42|    1082 |      42 |     185 |     146 |     147 |     157 |     405 |     865 |     275 |      87 |     420 |     133 |      25 |
| Sta   |1-5                 |43|    1678 |      75 |     230 |     204 |     267 |     303 |     599 |    1161 |     242 |     112 |     463 |     196 |      39 |
| pracy  |5-10                |44|    1351 |      52 |     170 |     148 |     201 |     228 |     552 |     993 |       6 |     149 |     422 |     103 |      28 |
| ogem |10-20               |45|    1692 |      77 |     205 |     173 |     209 |     290 |     738 |    1285 | ------- |     440 |     665 |      48 |      56 |
|        |20-30               |46|    1119 |      40 |     165 |     118 |     167 |     200 |     429 |     773 | ------- |     600 |     404 |      14 |      43 |
|        |30 lat i wicej     |47|      64 |       2 |      18 |      15 |      13 |       8 |       8 |      19 | ------- |      50 |      20 |       0 |       3 |
|        |bez stau           |48|    2005 |      69 |     272 |     295 |     292 |     307 |     770 |    1442 |    1081 |      85 |     976 |     360 |      35 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |49|    8991 |     357 |    1245 |    1099 |    1296 |    1493 |    3501 |    6538 |    1604 |    1523 |    3370 |     854 |     229 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

