+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|               MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOECZNEJ pl.Trzech Krzyy 3/5, 00-507 Warszawa               |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
| Powiatowy Urzd Pracy           |   ZACZNIK 1 do sprawozdania MPiPS - 01   | Przekaza/wysa do 8 dnia  |
| Kodzko                         |                                            | roboczego po miesicu       |
+---------------------------------+          Bezrobotni wedug czasu           | koczcym kwarta do        |
| Numer identyfikacyjny-REGON     |       pozostawania bez pracy, wieku,       | wojewdzkiego urzdu pracy  |
| 891129123                       |    poziomu wyksztacenia i stau pracy     |                             |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
|                                       Stan za 01.07.2006-30.09.2006                                        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
999999

1. Bezrobotni ogem
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+---------+-------------------------------------------------+
|                                |         |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      |Bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1) |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   bez   |samotnie |         |
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |         |         |         |         |         |         | dugo-  |  do 25  |  pow.   |kwalifi- | wycho-  |  nie-   |
|                                | botnych | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  | trwale  |  roku   |   50    |  kacji  | wujcy  |  peno- |
|                                | ogem  |         |         |         |         |         |         | bezro-  |  ycia  |  roku   | zawodo- | dziecko | sprawni |
|                                |         |         |         |         |         |         |         | botni   |         |  ycia  |  wych   |do 7 roku|         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |01|    1409 |    1409 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |     424 |     526 |     144 |     482 |      60 |      26 |
|pozosta-|1-3                 |02|    2055 | ------- |    2055 | ------- | ------- | ------- | ------- |     642 |     754 |     226 |     676 |      90 |      64 |
| wania  |3-6                 |03|    1911 | ------- | ------- |    1911 | ------- | ------- | ------- |     675 |     587 |     264 |     585 |      89 |      56 |
|bez pra-|6-12                |04|    2937 | ------- | ------- | ------- |    2937 | ------- | ------- |    1346 |     606 |     518 |     984 |     149 |      92 |
|  cy w  |12-24               |05|    2848 | ------- | ------- | ------- | ------- |    2848 | ------- |    2831 |     510 |     555 |     972 |     176 |      73 |
| m-cach |pow.24              |06|    6135 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    6135 |    6087 |     450 |    1746 |    2532 |     364 |     160 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |07|    3433 |     526 |     754 |     587 |     606 |     510 |     450 |    1620 |    3433 | ------- |    1343 |     316 |      45 |
|        |25-34               |08|    4556 |     391 |     533 |     525 |     888 |     772 |    1447 |    3111 | ------- | ------- |    1203 |     494 |     114 |
| Wiek   |35-44               |09|    3337 |     218 |     338 |     307 |     542 |     595 |    1337 |    2514 | ------- | ------- |    1154 |      92 |      69 |
|        |45-54               |10|    4823 |     231 |     355 |     408 |     740 |     791 |    2298 |    3855 | ------- | ------- |    1949 |      25 |     170 |
|        |55-59               |11|    1015 |      39 |      67 |      73 |     133 |     166 |     537 |     807 | ------- | ------- |     503 |       0 |      68 |
|        |60-64 lata          |12|     131 |       4 |       8 |      11 |      28 |      14 |      66 |      98 | ------- | ------- |      79 |       1 |       5 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |13|     571 |      80 |     104 |      91 |     124 |      79 |      93 |     253 |     115 |      54 | ------- |      13 |       8 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |14|    3937 |     392 |     543 |     543 |     715 |     686 |    1058 |    2438 |    1290 |     469 | ------- |     225 |      70 |
| szta- |r. oglokszt.      |15|    1714 |     218 |     277 |     270 |     277 |     261 |     411 |     911 |     779 |     188 |    1267 |      79 |      37 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |16|    5080 |     331 |     556 |     519 |     867 |     818 |    1989 |    3745 |     510 |     969 | ------- |     225 |     155 |
|        |gimnazj. i poniej  |17|    5993 |     388 |     575 |     488 |     954 |    1004 |    2584 |    4658 |     739 |    1773 |    4964 |     386 |     201 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |18|    1946 |     201 |     262 |     231 |     309 |     271 |     672 |    1461 |     589 |     223 |     783 |     158 |      51 |
| Sta   |1-5                 |19|    3350 |     278 |     405 |     379 |     631 |     565 |    1092 |    2294 |     537 |     314 |    1018 |     210 |      87 |
| pracy  |5-10                |20|    2372 |     163 |     234 |     243 |     443 |     400 |     889 |    1704 |      21 |     281 |     705 |     115 |      55 |
| ogem |10-20               |21|    3104 |     186 |     275 |     267 |     505 |     555 |    1316 |    2356 | ------- |     725 |    1069 |      55 |      99 |
|        |20-30               |22|    2456 |     151 |     222 |     258 |     421 |     459 |     945 |    1777 | ------- |    1435 |     830 |      12 |      89 |
|        |30 lat i wicej     |23|     326 |      30 |      47 |      44 |      66 |      62 |      77 |     164 | ------- |     302 |      98 |       0 |       9 |
|        |bez stau           |24|    3741 |     400 |     610 |     489 |     562 |     536 |    1144 |    2249 |    2286 |     173 |    1728 |     378 |      81 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |25|   17295 |    1409 |    2055 |    1911 |    2937 |    2848 |    6135 |   12005 |    3433 |    3453 |    6231 |     928 |     471 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
2. Bezrobotne kobiety
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+---------+-------------------------------------------------+
|                                |         |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      |Bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1) |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   bez   |samotnie |         |
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |         |         |         |         |         |         | dugo-  |  do 25  |  pow.   |kwalifi- | wycho-  |  nie-   |
|                                | botnych | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  | trwale  |  roku   |   50    |  kacji  | wujcy  |  peno- |
|                                | kobiet  |         |         |         |         |         |         | bezro-  |  ycia  |  roku   | zawodo- | dziecko | sprawni |
|                                | ogem  |         |         |         |         |         |         | botni   |         |  ycia  |  wych   |do 7 roku|         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |26|     725 |     725 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |     229 |     284 |      56 |     247 |      56 |      14 |
|pozosta-|1-3                 |27|     980 | ------- |     980 | ------- | ------- | ------- | ------- |     317 |     371 |      86 |     347 |      84 |      34 |
| wania  |3-6                 |28|     998 | ------- | ------- |     998 | ------- | ------- | ------- |     353 |     335 |     113 |     332 |      81 |      30 |
|bez pra-|6-12                |29|    1390 | ------- | ------- | ------- |    1390 | ------- | ------- |     586 |     297 |     167 |     489 |     131 |      47 |
|  cy w  |12-24               |30|    1551 | ------- | ------- | ------- | ------- |    1551 | ------- |    1544 |     306 |     219 |     533 |     168 |      32 |
| m-cach |pow.24              |31|    3704 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    3704 |    3683 |     316 |     853 |    1595 |     353 |      77 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |32|    1909 |     284 |     371 |     335 |     297 |     306 |     316 |     948 |    1909 | ------- |     780 |     313 |      23 |
|        |25-34               |33|    2715 |     199 |     261 |     285 |     482 |     473 |    1015 |    1971 | ------- | ------- |     700 |     454 |      60 |
| Wiek   |35-44               |34|    1914 |     113 |     171 |     155 |     258 |     359 |     858 |    1508 | ------- | ------- |     742 |      86 |      38 |
|        |45-54               |35|    2451 |     113 |     163 |     198 |     326 |     365 |    1286 |    1979 | ------- | ------- |    1109 |      20 |      89 |
|        |55-59               |36|     359 |      16 |      14 |      25 |      27 |      48 |     229 |     306 | ------- | ------- |     212 |       0 |      24 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |37|     375 |      57 |      67 |      57 |      81 |      54 |      59 |     166 |      86 |      14 | ------- |      13 |       3 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |38|    2442 |     228 |     275 |     337 |     412 |     456 |     734 |    1581 |     730 |     243 | ------- |     218 |      43 |
| szta- |r. oglokszt.      |39|    1224 |     148 |     174 |     186 |     193 |     195 |     328 |     690 |     504 |     131 |     931 |      77 |      17 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |40|    2412 |     150 |     228 |     213 |     317 |     379 |    1125 |    1890 |     233 |     399 | ------- |     205 |      85 |
|        |gimnazj. i poniej  |41|    2895 |     142 |     236 |     205 |     387 |     467 |    1458 |    2385 |     356 |     707 |    2612 |     360 |      86 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |42|    1140 |     114 |     136 |     136 |     162 |     153 |     439 |     896 |     319 |      90 |     439 |     153 |      27 |
| Sta   |1-5                 |43|    1708 |     126 |     167 |     169 |     295 |     322 |     629 |    1203 |     256 |     108 |     477 |     190 |      40 |
| pracy  |5-10                |44|    1322 |      85 |     103 |     121 |     215 |     230 |     568 |     985 |       6 |     155 |     419 |     103 |      25 |
| ogem |10-20               |45|    1712 |     109 |     142 |     137 |     230 |     310 |     784 |    1341 | ------- |     418 |     669 |      47 |      58 |
|        |20-30               |46|    1106 |      68 |      96 |     115 |     175 |     197 |     455 |     789 | ------- |     593 |     421 |      10 |      45 |
|        |30 lat i wicej     |47|      57 |       7 |      12 |      11 |      11 |       9 |       7 |      18 | ------- |      45 |      19 |       0 |       1 |
|        |bez stau           |48|    2303 |     216 |     324 |     309 |     302 |     330 |     822 |    1480 |    1328 |      85 |    1099 |     370 |      38 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |49|    9348 |     725 |     980 |     998 |    1390 |    1551 |    3704 |    6712 |    1909 |    1494 |    3543 |     873 |     234 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

