+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|               MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOECZNEJ pl.Trzech Krzyy 3/5, 00-507 Warszawa               |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
| Powiatowy Urzd Pracy           |   ZACZNIK 1 do sprawozdania MPiPS - 01   | Przekaza/wysa do 8 dnia  |
| Kodzko                         |                                            | roboczego po miesicu       |
+---------------------------------+          Bezrobotni wedug czasu           | koczcym kwarta do        |
| Numer identyfikacyjny-REGON     |       pozostawania bez pracy, wieku,       | wojewdzkiego urzdu pracy  |
| 891129123                       |    poziomu wyksztacenia i stau pracy     |                             |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
|                                       Stan za 01.04.2007-30.06.2007                                        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
999999

1. Bezrobotni ogem
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+---------+-------------------------------------------------+
|                                |         |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      |Bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1) |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   bez   |samotnie |         |
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |         |         |         |         |         |         | dugo-  |  do 25  |  pow.   |kwalifi- | wycho-  |  nie-   |
|                                | botnych | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  | trwale  |  roku   |   50    |  kacji  | wujcy  |  peno- |
|                                | ogem  |         |         |         |         |         |         | bezro-  |  ycia  |  roku   | zawodo- | dziecko | sprawni |
|                                |         |         |         |         |         |         |         | botni   |         |  ycia  |  wych   |do 7 roku|         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |01|    1173 |    1173 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |     378 |     430 |     129 |     377 |      58 |      40 |
|pozosta-|1-3                 |02|    1897 | ------- |    1897 | ------- | ------- | ------- | ------- |     635 |     586 |     264 |     598 |      87 |      48 |
| wania  |3-6                 |03|    1690 | ------- | ------- |    1690 | ------- | ------- | ------- |     599 |     341 |     276 |     561 |      96 |      64 |
|bez pra-|6-12                |04|    2472 | ------- | ------- | ------- |    2472 | ------- | ------- |    1104 |     473 |     484 |     823 |     163 |      82 |
|  cy w  |12-24               |05|    2138 | ------- | ------- | ------- | ------- |    2138 | ------- |    2100 |     288 |     493 |     752 |     153 |      79 |
| m-cach |pow.24              |06|    4913 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    4913 |    4860 |     299 |    1641 |    2049 |     276 |     141 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |07|    2417 |     430 |     586 |     341 |     473 |     288 |     299 |    1118 |    2417 | ------- |     994 |     279 |      39 |
|        |25-34               |08|    3811 |     322 |     546 |     550 |     745 |     615 |    1033 |    2423 | ------- | ------- |    1002 |     448 |      88 |
| Wiek   |35-44               |09|    2723 |     200 |     324 |     314 |     443 |     430 |    1012 |    1940 | ------- | ------- |     908 |      90 |      77 |
|        |45-54               |10|    4161 |     181 |     361 |     392 |     636 |     637 |    1954 |    3257 | ------- | ------- |    1666 |      14 |     178 |
|        |55-59               |11|    1016 |      34 |      67 |      77 |     149 |     142 |     547 |     823 | ------- | ------- |     508 |       1 |      62 |
|        |60-64 lata          |12|     155 |       6 |      13 |      16 |      26 |      26 |      68 |     115 | ------- | ------- |      82 |       1 |      10 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |13|     460 |      42 |      99 |      76 |      98 |      69 |      76 |     225 |      61 |      54 | ------- |      19 |      10 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |14|    3197 |     327 |     513 |     407 |     567 |     493 |     890 |    1922 |     821 |     455 | ------- |     196 |      73 |
| szta- |r. oglokszt.      |15|    1436 |     216 |     285 |     160 |     263 |     208 |     304 |     750 |     605 |     190 |    1007 |      84 |      37 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |16|    4146 |     283 |     482 |     492 |     731 |     633 |    1525 |    2935 |     347 |     925 | ------- |     207 |     154 |
|        |gimnazj. i poniej  |17|    5044 |     305 |     518 |     555 |     813 |     735 |    2118 |    3844 |     583 |    1663 |    4153 |     327 |     180 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |18|    1607 |     197 |     219 |     211 |     268 |     224 |     488 |    1184 |     446 |     187 |     637 |     138 |      45 |
| Sta   |1-5                 |19|    2771 |     222 |     389 |     388 |     495 |     438 |     839 |    1801 |     407 |     321 |     848 |     215 |      98 |
| pracy  |5-10                |20|    2045 |     131 |     227 |     258 |     369 |     328 |     732 |    1409 |      21 |     285 |     604 |     102 |      56 |
| ogem |10-20               |21|    2676 |     163 |     282 |     288 |     420 |     412 |    1111 |    1987 | ------- |     717 |     922 |      50 |      84 |
|        |20-30               |22|    2077 |     101 |     224 |     225 |     392 |     345 |     790 |    1434 | ------- |    1294 |     674 |      11 |      92 |
|        |30 lat i wicej     |23|     334 |      24 |      51 |      58 |      96 |      35 |      70 |     141 | ------- |     311 |     107 |       0 |      17 |
|        |bez stau           |24|    2773 |     335 |     505 |     262 |     432 |     356 |     883 |    1720 |    1543 |     172 |    1368 |     317 |      62 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |25|   14283 |    1173 |    1897 |    1690 |    2472 |    2138 |    4913 |    9676 |    2417 |    3287 |    5160 |     833 |     454 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
2. Bezrobotne kobiety
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+---------+-------------------------------------------------+
|                                |         |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      |Bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1) |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   bez   |samotnie |         |
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |         |         |         |         |         |         | dugo-  |  do 25  |  pow.   |kwalifi- | wycho-  |  nie-   |
|                                | botnych | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  | trwale  |  roku   |   50    |  kacji  | wujcy  |  peno- |
|                                | kobiet  |         |         |         |         |         |         | bezro-  |  ycia  |  roku   | zawodo- | dziecko | sprawni |
|                                | ogem  |         |         |         |         |         |         | botni   |         |  ycia  |  wych   |do 7 roku|         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |26|     643 |     643 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |     241 |     256 |      48 |     199 |      54 |      17 |
|pozosta-|1-3                 |27|     871 | ------- |     871 | ------- | ------- | ------- | ------- |     315 |     296 |      95 |     320 |      81 |      21 |
| wania  |3-6                 |28|     767 | ------- | ------- |     767 | ------- | ------- | ------- |     275 |     147 |     110 |     275 |      88 |      35 |
|bez pra-|6-12                |29|    1270 | ------- | ------- | ------- |    1270 | ------- | ------- |     550 |     254 |     172 |     433 |     155 |      47 |
|  cy w  |12-24               |30|    1201 | ------- | ------- | ------- | ------- |    1201 | ------- |    1187 |     189 |     207 |     425 |     146 |      39 |
| m-cach |pow.24              |31|    3028 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    3028 |    3005 |     216 |     815 |    1324 |     269 |      62 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |32|    1358 |     256 |     296 |     147 |     254 |     189 |     216 |     697 |    1358 | ------- |     591 |     274 |      23 |
|        |25-34               |33|    2283 |     172 |     264 |     273 |     430 |     392 |     752 |    1599 | ------- | ------- |     610 |     425 |      45 |
| Wiek   |35-44               |34|    1583 |     113 |     132 |     143 |     254 |     244 |     697 |    1204 | ------- | ------- |     597 |      81 |      44 |
|        |45-54               |35|    2186 |      96 |     166 |     182 |     290 |     333 |    1119 |    1748 | ------- | ------- |     963 |      13 |      88 |
|        |55-59               |36|     370 |       6 |      13 |      22 |      42 |      43 |     244 |     325 | ------- | ------- |     215 |       0 |      21 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |37|     280 |      28 |      64 |      38 |      62 |      46 |      42 |     142 |      44 |      11 | ------- |      19 |       2 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |38|    1997 |     205 |     258 |     224 |     356 |     325 |     629 |    1274 |     459 |     250 | ------- |     191 |      37 |
| szta- |r. oglokszt.      |39|    1028 |     146 |     179 |     103 |     186 |     165 |     249 |     585 |     389 |     133 |     748 |      82 |      21 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |40|    1984 |     133 |     162 |     192 |     323 |     310 |     864 |    1526 |     176 |     374 | ------- |     190 |      76 |
|        |gimnazj. i poniej  |41|    2491 |     131 |     208 |     210 |     343 |     355 |    1244 |    2046 |     290 |     679 |    2228 |     311 |      85 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |42|     939 |     112 |     115 |      99 |     166 |     125 |     322 |     739 |     238 |      74 |     373 |     134 |      21 |
| Sta   |1-5                 |43|    1410 |     101 |     147 |     169 |     238 |     248 |     507 |     981 |     201 |     101 |     402 |     199 |      38 |
| pracy  |5-10                |44|    1171 |      76 |     102 |     116 |     198 |     192 |     487 |     847 |       5 |     151 |     365 |      94 |      30 |
| ogem |10-20               |45|    1496 |      89 |     125 |     138 |     236 |     241 |     667 |    1152 | ------- |     432 |     590 |      45 |      52 |
|        |20-30               |46|     956 |      51 |      87 |     105 |     175 |     154 |     384 |     661 | ------- |     543 |     340 |       9 |      39 |
|        |30 lat i wicej     |47|      72 |       7 |      12 |      19 |      20 |       5 |       9 |      18 | ------- |      61 |      24 |       0 |       6 |
|        |bez stau           |48|    1736 |     207 |     283 |     121 |     237 |     236 |     652 |    1175 |     914 |      85 |     882 |     312 |      35 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |49|    7780 |     643 |     871 |     767 |    1270 |    1201 |    3028 |    5573 |    1358 |    1447 |    2976 |     793 |     221 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

