+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|              MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-507 Warszawa               |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
| Powiatowy Urzd Pracy           |   ZACZNIK 1 do sprawozdania MPiPS - 01   | Przekaza/wysa do 8 dnia  |
| Kodzko                         |                                            | roboczego po miesicu       |
+---------------------------------+          Bezrobotni wedug czasu           | koczcym kwarta do        |
| Numer identyfikacyjny-REGON     |       pozostawania bez pracy, wieku,       | wojewdzkiego urzdu pracy  |
| 891129123                       |    poziomu wyksztacenia i stau pracy     |                             |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
|                                       Stan za 01.10.2008-31.12.2008                                        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


1. Bezrobotni ogem
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+
|                                | Liczba  |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      | Liczba  |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      |
|                                | bezro-  +---------+---------+---------+---------+---------+---------+ bezro-  +---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|       Wyszczeglnienie         | botnych |         |         |         |         |         |         | botnych |         |         |         |         |         |         |
|                                |  razem  | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  | kobiet  | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |  razem  |         |         |         |         |         |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |   14    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |01|    1528 |    1528 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |     648 |     648 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
|pozosta-|1-3                 |02|    2972 | ------- |    2972 | ------- | ------- | ------- | ------- |    1438 | ------- |    1438 | ------- | ------- | ------- | ------- |
| wania  |3-6                 |03|    1847 | ------- | ------- |    1847 | ------- | ------- | ------- |     945 | ------- | ------- |     945 | ------- | ------- | ------- |
|bez pra-|6-12                |04|    1908 | ------- | ------- | ------- |    1908 | ------- | ------- |     982 | ------- | ------- | ------- |     982 | ------- | ------- |
|  cy w  |12-24               |05|    1701 | ------- | ------- | ------- | ------- |    1701 | ------- |     919 | ------- | ------- | ------- | ------- |     919 | ------- |
| m-cach |pow.24              |06|    2640 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    2640 |    1648 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    1648 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |07|    2200 |     247 |     726 |     538 |     311 |     232 |     146 |    1243 |      89 |     393 |     299 |     193 |     161 |     108 |
|        |25-34               |08|    3436 |     358 |     772 |     547 |     624 |     523 |     612 |    2012 |     135 |     424 |     299 |     344 |     342 |     468 |
| Wiek   |35-44               |09|    2297 |     259 |     534 |     318 |     361 |     314 |     511 |    1287 |     122 |     279 |     175 |     183 |     161 |     367 |
|        |45-54               |10|    3438 |     527 |     716 |     326 |     478 |     458 |     933 |    1694 |     264 |     294 |     148 |     231 |     220 |     537 |
|        |55-59               |11|    1037 |     124 |     200 |      96 |     120 |     138 |     359 |     344 |      38 |      48 |      24 |      31 |      35 |     168 |
|        |60-64 lata          |12|     188 |      13 |      24 |      22 |      14 |      36 |      79 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |13|     599 |      71 |     172 |     105 |      98 |      79 |      74 |     389 |      33 |     116 |      72 |      71 |      52 |      45 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |14|    2768 |     316 |     648 |     470 |     459 |     383 |     492 |    1703 |     160 |     376 |     286 |     279 |     244 |     358 |
| szta- |r. oglokszt.      |15|    1302 |     132 |     355 |     232 |     234 |     151 |     198 |     878 |      76 |     236 |     140 |     163 |     111 |     152 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |16|    3573 |     455 |     829 |     479 |     518 |     504 |     788 |    1573 |     167 |     325 |     193 |     206 |     225 |     457 |
|        |gimnazj. i poniej  |17|    4354 |     554 |     968 |     561 |     599 |     584 |    1088 |    2037 |     212 |     385 |     254 |     263 |     287 |     636 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |18|    1704 |     215 |     457 |     284 |     237 |     225 |     286 |     982 |      89 |     247 |     170 |     142 |     142 |     192 |
| Sta   |1-5                 |19|    2664 |     291 |     660 |     434 |     440 |     375 |     464 |    1350 |     102 |     312 |     213 |     223 |     201 |     299 |
| pracy  |5-10                |20|    1683 |     190 |     330 |     241 |     291 |     249 |     382 |     887 |      73 |     170 |     130 |     146 |     118 |     250 |
| ogem |10-20               |21|    2203 |     332 |     488 |     255 |     324 |     291 |     513 |    1130 |     170 |     230 |     114 |     153 |     148 |     315 |
|        |20-30               |22|    1815 |     263 |     407 |     175 |     274 |     239 |     457 |     780 |     119 |     154 |      61 |     124 |     105 |     217 |
|        |30 lat i wicej     |23|     374 |      56 |     119 |      54 |      66 |      41 |      38 |      85 |      12 |      26 |      12 |      21 |      10 |       4 |
|        |bez stau           |24|    2153 |     181 |     511 |     404 |     276 |     281 |     500 |    1366 |      83 |     299 |     245 |     173 |     195 |     371 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |25|   12596 |    1528 |    2972 |    1847 |    1908 |    1701 |    2640 |    6580 |     648 |    1438 |     945 |     982 |     919 |    1648 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+


2. Bezrobotni bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy
2.1. Ogem
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
|                                |         |                 Bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1)              |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |   bez   |   bez   |   bez   |samotnie |ktrzy po|         |
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |  do 25  |         |  pow.   |kwalifi- |dowiad- | wyksz-  | wycho-  | odbyciu |  nie-   |
|                                | botnych |  roku   | dugo-  |   50    |  kacji  | czenia  |tacenia | wujcy  |kary poz-|  peno- |
|                                |  razem  |  ycia  | trwale  |  roku   | zawodo- | zawodo- |redniego| dziecko |bawienia | sprawni |
|                                |         |         |         |  ycia  |  wych   |  wego   |         |do 18roku|wolnoci |         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |nie pod- |         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |jli zat-|         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |rudnienia|         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |26|    1528 |     247 |     490 |     395 |     500 |     286 |    1009 |     135 |      33 |      48 |
|pozosta-|1-3                 |27|    2972 |     726 |     915 |     591 |     974 |     722 |    1797 |     298 |      48 |      99 |
| wania  |3-6                 |28|    1847 |     538 |     559 |     287 |     555 |     547 |    1040 |     212 |      23 |      78 |
|bez pra-|6-12                |29|    1908 |     311 |     678 |     386 |     612 |     395 |    1117 |     217 |      38 |      68 |
|  cy w  |12-24               |30|    1701 |     232 |    1669 |     435 |     572 |     383 |    1088 |     244 |      32 |      74 |
| m-cach |pow.24              |31|    2640 |     146 |    2533 |    1007 |    1068 |     617 |    1876 |     312 |      36 |     123 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |32|    2200 |    2200 |     660 | ------- |     960 |    1604 |     874 |     278 |      11 |      38 |
|        |25-34               |33|    3436 | ------- |    1712 | ------- |     857 |     910 |    1705 |     573 |      50 |      71 |
| Wiek   |35-44               |34|    2297 | ------- |    1318 | ------- |     677 |     156 |    1703 |     345 |      49 |      70 |
|        |45-54               |35|    3438 | ------- |    2271 | ------- |    1233 |     194 |    2672 |     202 |      75 |     207 |
|        |55-59               |36|    1037 | ------- |     743 | ------- |     452 |      72 |     810 |      17 |      19 |      83 |
|        |60-64 lata          |37|     188 | ------- |     140 | ------- |     102 |      14 |     163 |       3 |       6 |      21 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |38|     599 |     103 |     208 |      54 | ------- |     217 | ------- |      32 |       0 |      10 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |39|    2768 |     644 |    1347 |     442 | ------- |     767 | ------- |     290 |      12 |      71 |
| szta- |r. oglokszt.      |40|    1302 |     579 |     563 |     172 |     838 |     565 | ------- |     121 |       4 |      34 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |41|    3573 |     281 |    2028 |     944 | ------- |     362 |    3573 |     345 |      53 |     177 |
|        |gimnazj. i poniej  |42|    4354 |     593 |    2698 |    1489 |    3443 |    1039 |    4354 |     630 |     141 |     198 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |43|    1704 |     571 |     919 |     184 |     669 |     797 |     901 |     250 |      40 |      57 |
| Sta   |1-5                 |44|    2664 |     395 |    1385 |     277 |     786 | ------- |    1550 |     349 |      63 |      92 |
| pracy  |5-10                |45|    1683 |       6 |     973 |     247 |     466 | ------- |    1155 |     210 |      28 |      62 |
| ogem |10-20               |46|    2203 |       0 |    1310 |     694 |     654 | ------- |    1644 |     201 |      29 |      93 |
|        |20-30               |47|    1815 |       0 |    1048 |    1207 |     568 | ------- |    1364 |      90 |      17 |      96 |
|        |30 lat i wicej     |48|     374 |       0 |     129 |     352 |      92 | ------- |     283 |       0 |       1 |      32 |
|        |bez stau           |49|    2153 |    1228 |    1080 |     140 |    1046 |    2153 |    1030 |     318 |      32 |      58 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |50|   12596 |    2200 |    6844 |    3101 |    4281 |    2950 |    7927 |    1418 |     210 |     490 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
 

2.2. Kobiety
+--------------------------------+---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                |         |                     Bdce w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1)                    |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |   bez   |   bez   |   bez   |samotnie |ktre po |         |ktre nie|
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |  do 25  |         |  pow.   |kwalifi- |dowiad- | wyksz-  | wycho-  | odbyciu |  nie-   | podjy |
|                                | botnych |  roku   | dugo-  |   50    |  kacji  | czenia  |tacenia | wujce  |kary poz-|  peno- | zatrud- |
|                                |  razem  |  ycia  | trwale  |  roku   | zawodo- | zawodo- |redniego| dziecko |bawienia | sprawne | nienia  |
|                                |         |         |         |  ycia  |  wych   |  wego   |         |do 18roku|wolnoci |         | po uro- |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |nie pod- |         | dzeniu  |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |jy zat-|         | dziecka |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |rudnienia|         |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |51|     648 |      89 |     267 |     159 |     222 |     131 |     379 |     103 |       6 |      29 |      75 |
|pozosta-|1-3                 |52|    1438 |     393 |     481 |     210 |     508 |     411 |     710 |     250 |       3 |      47 |     158 |
| wania  |3-6                 |53|     945 |     299 |     298 |     101 |     311 |     324 |     447 |     180 |       0 |      41 |     127 |
|bez pra-|6-12                |54|     982 |     193 |     348 |     152 |     331 |     246 |     469 |     191 |       2 |      32 |     162 |
|  cy w  |12-24               |55|     919 |     161 |     903 |     157 |     329 |     253 |     512 |     224 |       2 |      35 |     235 |
| m-cach |pow.24              |56|    1648 |     108 |    1600 |     476 |     684 |     449 |    1093 |     301 |       3 |      67 |     552 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |57|    1243 |    1243 |     441 | ------- |     570 |     952 |     438 |     266 |       0 |      24 |     270 |
|        |25-34               |58|    2012 | ------- |    1177 | ------- |     505 |     622 |     833 |     527 |       2 |      39 |     587 |
| Wiek   |35-44               |59|    1287 | ------- |     822 | ------- |     429 |     107 |     877 |     285 |       3 |      41 |     293 |
|        |45-54               |60|    1694 | ------- |    1178 | ------- |     689 |     102 |    1207 |     159 |      10 |     115 |     146 |
|        |55-59               |61|     344 | ------- |     279 | ------- |     192 |      31 |     255 |      12 |       1 |      32 |      13 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |62|     389 |      72 |     126 |      19 | ------- |     145 | ------- |      31 |       0 |       3 |      32 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |63|    1703 |     379 |     915 |     231 | ------- |     504 | ------- |     269 |       3 |      47 |     290 |
| szta- |r. oglokszt.      |64|     878 |     354 |     408 |     109 |     600 |     365 | ------- |     117 |       0 |      19 |     121 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |65|    1573 |     136 |    1023 |     322 | ------- |     197 |    1573 |     289 |       2 |      86 |     315 |
|        |gimnazj. i poniej  |66|    2037 |     302 |    1425 |     574 |    1785 |     603 |    2037 |     543 |      11 |      96 |     551 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |67|     982 |     314 |     605 |      67 |     382 |     448 |     474 |     233 |       2 |      32 |     259 |
| Sta   |1-5                 |68|    1350 |     179 |     760 |      79 |     386 | ------- |     642 |     305 |       3 |      39 |     290 |
| pracy  |5-10                |69|     887 |       2 |     552 |     116 |     251 | ------- |     541 |     175 |       2 |      32 |     135 |
| ogem |10-20               |70|    1130 |       0 |     728 |     365 |     389 | ------- |     766 |     154 |       4 |      50 |      86 |
|        |20-30               |71|     780 |       0 |     475 |     479 |     276 | ------- |     515 |      73 |       1 |      51 |      12 |
|        |30 lat i wicej     |72|      85 |       0 |      17 |      79 |      24 | ------- |      54 |       0 |       0 |      13 |       0 |
|        |bez stau           |73|    1366 |     748 |     760 |      70 |     677 |    1366 |     618 |     309 |       4 |      34 |     527 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |74|    6580 |    1243 |    3897 |    1255 |    2385 |    1814 |    3610 |    1249 |      16 |     251 |    1309 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+






