+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|              MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-507 Warszawa               |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
| Powiatowy Urzd Pracy           |   ZACZNIK 1 do sprawozdania MPiPS - 01   | Przekaza/wysa do 8 dnia  |
| Kodzko                         |                                            | roboczego po miesicu       |
+---------------------------------+          Bezrobotni wedug czasu           | koczcym kwarta do        |
| Numer identyfikacyjny-REGON     |       pozostawania bez pracy, wieku,       | wojewdzkiego urzdu pracy  |
| 891129123                       |    poziomu wyksztacenia i stau pracy     |                             |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
|                                       Stan za 01.07.2008-30.09.2008                                        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


1. Bezrobotni ogem
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+
|                                | Liczba  |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      | Liczba  |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      |
|                                | bezro-  +---------+---------+---------+---------+---------+---------+ bezro-  +---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|       Wyszczeglnienie         | botnych |         |         |         |         |         |         | botnych |         |         |         |         |         |         |
|                                |  razem  | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  | kobiet  | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |  razem  |         |         |         |         |         |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |   14    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |01|    1344 |    1344 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |     677 |     677 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
|pozosta-|1-3                 |02|    1668 | ------- |    1668 | ------- | ------- | ------- | ------- |     855 | ------- |     855 | ------- | ------- | ------- | ------- |
| wania  |3-6                 |03|    1542 | ------- | ------- |    1542 | ------- | ------- | ------- |     778 | ------- | ------- |     778 | ------- | ------- | ------- |
|bez pra-|6-12                |04|    2006 | ------- | ------- | ------- |    2006 | ------- | ------- |     985 | ------- | ------- | ------- |     985 | ------- | ------- |
|  cy w  |12-24               |05|    1741 | ------- | ------- | ------- | ------- |    1741 | ------- |     977 | ------- | ------- | ------- | ------- |     977 | ------- |
| m-cach |pow.24              |06|    3014 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    3014 |    1893 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    1893 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |07|    2014 |     418 |     537 |     342 |     320 |     244 |     153 |    1177 |     233 |     295 |     188 |     188 |     163 |     110 |
|        |25-34               |08|    3103 |     381 |     481 |     428 |     646 |     529 |     638 |    1880 |     204 |     254 |     227 |     354 |     349 |     492 |
| Wiek   |35-44               |09|    2017 |     219 |     264 |     301 |     337 |     323 |     573 |    1182 |     113 |     150 |     151 |     163 |     193 |     412 |
|        |45-54               |10|    3098 |     246 |     313 |     389 |     520 |     487 |    1143 |    1594 |     109 |     140 |     197 |     235 |     234 |     679 |
|        |55-59               |11|     914 |      70 |      59 |      75 |     153 |     134 |     423 |     332 |      18 |      16 |      15 |      45 |      38 |     200 |
|        |60-64 lata          |12|     169 |      10 |      14 |       7 |      30 |      24 |      84 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |13|     510 |      88 |     108 |      77 |      96 |      70 |      71 |     339 |      56 |      79 |      52 |      67 |      43 |      42 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |14|    2555 |     309 |     446 |     375 |     470 |     396 |     559 |    1611 |     178 |     269 |     222 |     273 |     273 |     396 |
| szta- |r. oglokszt.      |15|    1228 |     174 |     243 |     223 |     192 |     169 |     227 |     833 |     108 |     147 |     151 |     130 |     122 |     175 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |16|    3151 |     355 |     404 |     422 |     561 |     519 |     890 |    1452 |     143 |     156 |     160 |     217 |     256 |     520 |
|        |gimnazj. i poniej  |17|    3871 |     418 |     467 |     445 |     687 |     587 |    1267 |    1930 |     192 |     204 |     193 |     298 |     283 |     760 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |18|    1478 |     210 |     273 |     195 |     281 |     211 |     308 |     890 |     127 |     153 |     113 |     161 |     134 |     202 |
| Sta   |1-5                 |19|    2354 |     308 |     373 |     323 |     450 |     361 |     539 |    1231 |     137 |     182 |     151 |     218 |     201 |     342 |
| pracy  |5-10                |20|    1546 |     170 |     196 |     205 |     282 |     260 |     433 |     847 |      86 |     111 |      94 |     133 |     141 |     282 |
| ogem |10-20               |21|    1935 |     175 |     221 |     276 |     329 |     313 |     621 |    1036 |      80 |      92 |     144 |     150 |     173 |     397 |
|        |20-30               |22|    1611 |     125 |     174 |     227 |     305 |     260 |     520 |     726 |      42 |      71 |     101 |     134 |     124 |     254 |
|        |30 lat i wicej     |23|     281 |      44 |      36 |      50 |      70 |      38 |      43 |      75 |      15 |       9 |      17 |      19 |       9 |       6 |
|        |bez stau           |24|    2110 |     312 |     395 |     266 |     289 |     298 |     550 |    1360 |     190 |     237 |     158 |     170 |     195 |     410 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |25|   11315 |    1344 |    1668 |    1542 |    2006 |    1741 |    3014 |    6165 |     677 |     855 |     778 |     985 |     977 |    1893 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+


2. Bezrobotni bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy
2.1. Ogem
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
|                                |         |                 Bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1)              |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |   bez   |   bez   |   bez   |samotnie |ktrzy po|         |
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |  do 25  |         |  pow.   |kwalifi- |dowiad- | wyksz-  | wycho-  | odbyciu |  nie-   |
|                                | botnych |  roku   | dugo-  |   50    |  kacji  | czenia  |tacenia | wujcy  |kary poz-|  peno- |
|                                |  razem  |  ycia  | trwale  |  roku   | zawodo- | zawodo- |redniego| dziecko |bawienia | sprawni |
|                                |         |         |         |  ycia  |  wych   |  wego   |         |do 18roku|wolnoci |         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |nie pod- |         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |jli zat-|         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |rudnienia|         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |26|    1344 |     418 |     347 |     210 |     426 |     410 |     773 |     138 |      19 |      39 |
|pozosta-|1-3                 |27|    1668 |     537 |     423 |     225 |     476 |     528 |     871 |     187 |      20 |      60 |
| wania  |3-6                 |28|    1542 |     342 |     410 |     283 |     485 |     365 |     867 |     154 |      41 |      52 |
|bez pra-|6-12                |29|    2006 |     320 |     905 |     457 |     664 |     433 |    1248 |     257 |      49 |      81 |
|  cy w  |12-24               |30|    1741 |     244 |    1705 |     425 |     585 |     397 |    1106 |     253 |      31 |      74 |
| m-cach |pow.24              |31|    3014 |     153 |    2914 |    1183 |    1244 |     668 |    2157 |     331 |      42 |     120 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |32|    2014 |    2014 |     662 | ------- |     848 |    1484 |     750 |     267 |       7 |      43 |
|        |25-34               |33|    3103 | ------- |    1693 | ------- |     770 |     878 |    1565 |     558 |      48 |      65 |
| Wiek   |35-44               |34|    2017 | ------- |    1287 | ------- |     613 |     152 |    1469 |     303 |      44 |      58 |
|        |45-54               |35|    3098 | ------- |    2228 | ------- |    1148 |     196 |    2386 |     176 |      78 |     180 |
|        |55-59               |36|     914 | ------- |     707 | ------- |     408 |      76 |     708 |      14 |      21 |      62 |
|        |60-64 lata          |37|     169 | ------- |     127 | ------- |      93 |      15 |     144 |       2 |       4 |      18 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |38|     510 |      98 |     188 |      54 | ------- |     173 | ------- |      35 |       0 |       5 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |39|    2555 |     612 |    1329 |     405 | ------- |     753 | ------- |     279 |      13 |      71 |
| szta- |r. oglokszt.      |40|    1228 |     554 |     563 |     163 |     805 |     542 | ------- |     122 |       4 |      28 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |41|    3151 |     258 |    1990 |     830 | ------- |     371 |    3151 |     313 |      52 |     161 |
|        |gimnazj. i poniej  |42|    3871 |     492 |    2634 |    1331 |    3075 |     962 |    3871 |     571 |     133 |     161 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |43|    1478 |     461 |     886 |     176 |     596 |     691 |     802 |     230 |      39 |      50 |
| Sta   |1-5                 |44|    2354 |     357 |    1335 |     261 |     671 | ------- |    1341 |     320 |      56 |      71 |
| pracy  |5-10                |45|    1546 |      12 |     944 |     236 |     442 | ------- |    1050 |     182 |      32 |      62 |
| ogem |10-20               |46|    1935 |       0 |    1279 |     612 |     588 | ------- |    1419 |     180 |      27 |      66 |
|        |20-30               |47|    1611 |       0 |    1027 |    1079 |     510 | ------- |    1197 |      77 |      17 |      96 |
|        |30 lat i wicej     |48|     281 |       0 |     119 |     266 |      70 | ------- |     212 |       3 |       1 |      22 |
|        |bez stau           |49|    2110 |    1184 |    1114 |     153 |    1003 |    2110 |    1001 |     328 |      30 |      59 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |50|   11315 |    2014 |    6704 |    2783 |    3880 |    2801 |    7022 |    1320 |     202 |     426 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
 

2.2. Kobiety
+--------------------------------+---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                |         |                     Bdce w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1)                    |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |   bez   |   bez   |   bez   |samotnie |ktre po |         |ktre nie|
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |  do 25  |         |  pow.   |kwalifi- |dowiad- | wyksz-  | wycho-  | odbyciu |  nie-   | podjy |
|                                | botnych |  roku   | dugo-  |   50    |  kacji  | czenia  |tacenia | wujce  |kary poz-|  peno- | zatrud- |
|                                |  razem  |  ycia  | trwale  |  roku   | zawodo- | zawodo- |redniego| dziecko |bawienia | sprawne | nienia  |
|                                |         |         |         |  ycia  |  wych   |  wego   |         |do 18roku|wolnoci |         | po uro- |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |nie pod- |         | dzeniu  |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |jy zat-|         | dziecka |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |rudnienia|         |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |51|     677 |     233 |     195 |      72 |     236 |     247 |     335 |     121 |       0 |      18 |      82 |
|pozosta-|1-3                 |52|     855 |     295 |     220 |      82 |     274 |     300 |     360 |     164 |       1 |      30 |     116 |
| wania  |3-6                 |53|     778 |     188 |     223 |     117 |     262 |     216 |     353 |     136 |       3 |      26 |      98 |
|bez pra-|6-12                |54|     985 |     188 |     437 |     169 |     349 |     256 |     515 |     228 |       6 |      44 |     196 |
|  cy w  |12-24               |55|     977 |     163 |     960 |     162 |     337 |     248 |     539 |     233 |       1 |      40 |     246 |
| m-cach |pow.24              |56|    1893 |     110 |    1849 |     586 |     811 |     480 |    1280 |     318 |       3 |      64 |     613 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |57|    1177 |    1177 |     430 | ------- |     530 |     895 |     400 |     260 |       1 |      26 |     283 |
|        |25-34               |58|    1880 | ------- |    1174 | ------- |     468 |     605 |     818 |     520 |       4 |      38 |     611 |
| Wiek   |35-44               |59|    1182 | ------- |     821 | ------- |     410 |     108 |     786 |     266 |       4 |      34 |     294 |
|        |45-54               |60|    1594 | ------- |    1176 | ------- |     678 |     106 |    1131 |     143 |       5 |      96 |     150 |
|        |55-59               |61|     332 | ------- |     283 | ------- |     183 |      33 |     247 |      11 |       0 |      28 |      13 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |62|     339 |      79 |     115 |      20 | ------- |     123 | ------- |      35 |       0 |       3 |      33 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |63|    1611 |     362 |     908 |     207 | ------- |     491 | ------- |     263 |       3 |      43 |     309 |
| szta- |r. oglokszt.      |64|     833 |     336 |     414 |     113 |     583 |     342 | ------- |     119 |       1 |      14 |     129 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |65|    1452 |     133 |    1011 |     311 | ------- |     209 |    1452 |     273 |       1 |      79 |     322 |
|        |gimnazj. i poniej  |66|    1930 |     267 |    1436 |     537 |    1686 |     582 |    1930 |     510 |       9 |      83 |     558 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |67|     890 |     273 |     571 |      61 |     352 |     387 |     435 |     224 |       2 |      30 |     254 |
| Sta   |1-5                 |68|    1231 |     166 |     752 |      83 |     350 | ------- |     581 |     282 |       3 |      33 |     302 |
| pracy  |5-10                |69|     847 |       5 |     552 |     105 |     246 | ------- |     510 |     154 |       1 |      32 |     129 |
| ogem |10-20               |70|    1036 |       0 |     730 |     336 |     372 | ------- |     699 |     152 |       3 |      39 |      90 |
|        |20-30               |71|     726 |       0 |     476 |     456 |     263 | ------- |     478 |      61 |       2 |      50 |      10 |
|        |30 lat i wicej     |72|      75 |       0 |      21 |      68 |      24 | ------- |      52 |       3 |       0 |       7 |       0 |
|        |bez stau           |73|    1360 |     733 |     782 |      79 |     662 |    1360 |     627 |     324 |       3 |      31 |     566 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |74|    6165 |    1177 |    3884 |    1188 |    2269 |    1747 |    3382 |    1200 |      14 |     222 |    1351 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+






